打造从CPU、主板、服务器、数据库软件开发的生态体系,围绕政务、医疗、教育等行业
提供安全可靠的海量存储、计算、大数据服务。
分类 | ISV公司名称 | 软件名称 | 适配333体育硬件型号 |
---|---|---|---|
[ 基础平台软件 ] | 天翼云科技有限公司 | 分布式混合型数据库系统 | 333TIYU R系列、333TIYU A系列 服务器 证书编号:333体育&天翼云KT20210915021 |
[ 基础平台软件 ] | 天翼云科技有限公司 | 混合数据库系统 | 333TIYU R系列、333TIYU A系列 服务器 证书编号:333体育&天翼云KT20210915022 |
[ 基础平台软件 ] | 天翼云科技有限公司 | WEB应用中间件系统 | 333TIYU R系列、333TIYU A系列 服务器 证书编号:333体育&天翼云KT20210915023 |
[ 基础平台软件 ] | 天翼云科技有限公司 | 文档数据库系统 | 333TIYU R系列、333TIYU A系列 服务器 证书编号:333体育&天翼云KT20210915024 |
[ 基础平台软件 ] | 333体育数码系统集成服务有限公司 | 金融信创管理全息系统V2.0 | 333TIYU R系列、333TIYU A系列 服务器 证书编号:333体育&333体育信息KT20221110001 |
[ 基础平台软件 ] | 浪潮云信息技术股份公司 | 浪潮云ICP平台V3版 | 333TIYU R系列 证书编号:333体育&浪潮云-KT20230421001 |
[ 基础平台软件 ] | 北京奥星贝斯科技有限公司 | OceanBase数据库软件V3 | 333TIYU R系列 证书编号:333体育&奥星贝斯OB2023050061A |
[ 基础平台软件 ] | 北京海云捷迅科技股份有限公司 | AWCloud云计算管理平台V8 | 333TIYU R系列 服务器 证书编号:333体育&海云迅捷KT20230526001 |
[ 人脸识别 ] | 北京图铭视界科技有限公司 | 图铭人像比对服务平台V3.0.14 | 333TIYU R222、333TIYU R224、333TIYU R522、333TIYU R524、333TIYU R722、333TIYU R724、333TIYU R721 证书编号:333体育&图铭视界KT20200709003 |
[ 虚拟化超融合 ] | 安超云软件有限公司 | 安超OS(ArcherOS) | 333TIYU R2260、333TIYU R2280、333TIYU R522、
333TIYU R524、333TIYU R722、333TIYU R724、333TIYU R721 证书编号:333体育&安超KT20201214001 |